| 排名 | 球员 | 国家 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 进攻贡献 | 平均每次贡献耗时(分钟) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基利安・姆巴佩 | 法国 | 7 | 607 | 8 | 3 | 11 | 55 |
| 2 | 利昂内尔・梅西 | 阿根廷 | 6 | 530 | 8 | 2 | 10 | 53 |
| 3 | 裘德・贝林汉 | 英格兰 | 6 | 515 | 6 | 1 | 7 | 74 |
| 3 | 奥斯曼・登贝莱 | 法国 | 7 | 522 | 5 | 2 | 7 | 75 |
| 3 | 埃尔林・哈兰德 | 挪威 | 5 | 465 | 7 | 0 | 7 | 66 |
| 3 | 哈里・凯恩 | 英格兰 | 6 | 563 | 6 | 1 | 7 | 80 |
| 7 | 米克尔・奥亚萨瓦尔 | 西班牙 | 7 | 543 | 5 | 1 | 6 | 91 |
| 8 | 约翰・曼赞比 | 瑞士 | 4 | 198 | 3 | 2 | 5 | 40 |
| 8 | 迈克尔・奥利塞 | 法国 | 7 | 560 | 0 | 5 | 5 | 112 |
| 8 | 胡利安・奎诺内斯 | 墨西哥 | 5 | 414 | 4 | 1 | 5 | 83 |
| 8 | 伊斯玛伊拉・萨尔 | 塞内加尔 | 4 | 366 | 4 | 1 | 5 | 73 |
| 8 | 德尼兹・温达夫 | 德国 | 4 | 149 | 3 | 2 | 5 | 30 |
| 8 | 维尼修斯・儒尼奥尔 | 巴西 | 5 | 441 | 4 | 1 | 5 | 88 |
历届世界杯进攻贡献王
| 年份 | 球员 | 进攻贡献 |
|---|---|---|
| 1966 | 尤西比奥 | 10 |
| 1970 | 盖德・穆勒 | 13 |
| 1974 | 格热戈日・拉托 | 9 |
| 1978 | 罗布・伦森布林克 | 8 |
| 1982 | 济科 | 8 |
| 1986 | 迭戈・马拉度纳 | 10 |
| 1990 | 托托・斯基拉奇 | 7 |
| 1994 | 肯内特・安德森、托马斯・布罗林、格奥尔基・哈吉、罗马里奥、奥列格・萨连科、赫里斯托・斯托伊奇科夫 | 7 |
| 1998 | 罗纳度 | 7 |
| 2002 | 罗纳度 | 8 |
| 2006 | 米罗斯拉夫・克洛泽 | 6 |
| 2010 | 托马斯・穆勒 | 8 |
| 2014 | 托马斯・穆勒、哈梅斯・罗德里格斯 | 8 |
| 2018 | 安东尼・格里兹曼、哈里・凯恩 | 6 |
| 2022 | 基利安・姆巴佩、利昂内尔・梅西 | 10 |
